| Agriculture and Food Processing | ||||
|---|---|---|---|---|
| No-Tilage Ag Injection | Row Crop Spraying | Potato Cleaning | Disease Control-Hog Washing | Crop Spraying |
| Hydrostatic Testing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hydrostatic Pipe Testing | Hydraulic Power with High Pressure | Water Extraction | ||
| Pressure Cleaning-Vehicle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coal Mine Equipment | Locomotive Cleaning | Aircraft Engines | Cement Trucks | Gypsum Removal - Railroad Tankers |
| Metering | ||||
|---|---|---|---|---|
| Camshaft Cooling | Crude Oil Transfer | |||
| Reverse Osmosis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Offshore or Island R.O. Systems | Portable R.O. Systems | Water Desalination | Reverse Osmosis-Desalination Canary Islands | |
| Surface Perparation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flash Removal | Cedar Siding Restoration | Debarking | Phosphatizing Farm Implements | Ship Hull Wet-Sandblasting |
| Spraying/Misting/Cooling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waste Water Odor Control | Humidity Control | Fire Protection | Mist Cooling Temperature Control System | Coal Dust Suppression |
![]() |
| Phone: 763-780-5440
Fax: 763-780-2958
Email: techsupport@catpumps.com 1681 94th Lane NE, Minneapolis, MN 55449 Site Map |